2024年4月26日发(作者:已连接不可上网是什么原因)
Don't be a hedgehog. If you can't fight against others, you won't fight against others forever. There are some
things you don't need to keep in mind.简单易用 轻享办公(WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删)
20__年3月4日NBA常规赛国王vs
尼克斯比赛预测谁会赢及直播录像
国王(客)VS 尼克斯(主)
【直播信号】:文字直播比分直播
【比赛时间】: 03月04日08:00
【直播内容】: NBA常规赛 尼克斯 - 国王
【胜负推荐】:尼克斯
比赛分析:
纽约尼克斯队(30胜15负)在主场延续连胜势头。史密斯
替补拿到25分,斯塔德迈尔得到21分,球队替补一共拿到创队
史纪录的82分,另外队全场投进19个三分球,距离队史纪录只
差1个。尼克斯队在二三节打出进攻高潮建立起最多50分的领
先优势,他们在主场以120-81痛宰萨克拉门托国王队(17胜32
负)。尼克斯队取得四连胜,国王队遭遇三连败。
在第三节开始后两队是一番拉锯战,费尓顿命中三分吹响了
球队的'另一波三分攻势,安东尼和史密斯联手投进四个三分球,
他们率队打出23-4的进攻高潮,本节还有2分50秒时尼克斯队
以87-45领先。考辛斯连拿4分,史密斯手热得发烫又连中两个
三分球,尼克斯队在前三节结束时以97-52领先。史密斯单节拿
到15分。
奥特洛跳投命中开启第四节,诺瓦克再中三分结束7-1的攻
击波,尼克斯队优势拉开到49分。大比分差距让比赛彻底成为
垃圾时间,双方都尽遣替补登场,尼克斯队最终以120-81获胜。
国王队阵容
平均年龄:28岁 | 平均身高:2米 | 平均体重:99.7公
斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄 3 雷-迈
克卡伦姆 后卫 1.91米 86公斤 24岁 1991-6-12 2年 5 莱恩-
霍林斯 中锋 2.13米 109公斤 31岁 1984-10-10 9年 7 达伦-
科里森 后卫 1.83米 79公斤 28岁 1987-8-23 6年 8 鲁迪-
盖伊 前锋 2.03米 104公斤 29岁 1986-8-17 9年 9 大卫- 后
卫 1.8米 75公斤 24岁 1991-6-24 0年 10 尼克-斯陶斯卡斯
后卫 1.98米 93公斤 22岁 1993-10-7 1年 13 德里克-威廉姆
斯 前锋 2.03米 109公斤 24岁 1991-5-25 4年 15 德马库斯-
考辛斯 中锋 2.11米 122公斤 25岁 1990-8-13 5年 18 奥姆
里-卡斯比 前锋 2.06米 102公斤 27岁 1988-6-22 6年 22 安
德烈-米勒 后卫 1.88米 91公斤 39岁 1976-3-19 16年 23 本
-麦克勒莫 后卫 1.96米 88公斤 22岁 1993-2-11 2年 24 卡
尔-兰德里 前锋 2.06米 112公斤 32岁 1983-9-19 8年 25 埃
里克-莫兰德 前锋 2.08米 99公斤 24岁 1991-12-24 0年 30
雷吉-埃文斯 中锋/前锋 2.03米 111公斤 35岁 1980-5-18 13
年 34 杰森-汤普森 前锋 2.11米 113公斤 29岁 1986-7-21 7
年
尼克斯队阵容
平均年龄:27岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:100
公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄 0 肖恩-
拉金 后卫 1.8米 79公斤 23岁 1992-10-2 2年 1 阿历克谢-
舍维德 后卫 1.98米 85公斤 27岁 1988-12-16 3年 2 兰斯顿
-加洛韦 后卫 1.88米 91公斤 24岁 1991-12-9 0年 3 何塞-
卡尔德隆 后卫 1.91米 91公斤 34岁 1981-9-28 10年 4 昆西
-阿西 前锋 2.01米 109公斤 25岁 1990-10-6 3年 5 蒂姆-
哈达威 后卫 1.98米 95公斤 23岁 1992-3-16 2年 6 特拉维
斯-威尔 前锋 2.08米 102公斤 25岁 1990-9-21 0年 7 卡梅
罗-安东尼 前锋 2.03米 109公斤 31岁 1984-5-29 12年 14
杰森-史密斯 前锋/中锋 2.13米 111公斤 29岁 1986-3-2 8年
17 克林东尼-厄尔利 前锋 2.03米 100公斤 24岁 1991-4-17 1
年 21 路易斯-阿蒙德森 前锋 2.06米 102公斤 33岁
1982-12-7 9年 42 兰斯-托马斯 前锋 2.03米 102公斤 27岁
1988-4-24 4年 45 科尔-阿尔德里奇 中锋 2.11米 113公斤 27
岁 1988-10-31 5年 77 安德里亚-巴尼亚尼 中锋/前锋 2.13米
111公斤 30岁 1985-10-26 9年 (编辑:惠惠)
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/xitong/1714076904a2376483.html
评论列表(0条)