2024年5月3日发(作者:三星电视机型号尺寸一览表)
一、北京至南昌列车时刻表
1、Z65直达特快 北京西至南昌
区间里程:
1449公里
站次
站名
日期
1
北京西
-
2
九江
第二天
3
南昌
第二天
区间时间:
11小时22
分
到达时间
开车时间
停留时间
里程
硬座
一等软座
硬卧上/中/下
-
0
-
-
-
起点站
20:00
06:14
06:18
-
-
¥280.5/¥289.5/¥299.5
4分
1314公里
07:22
终到站
-
-
-
¥296.5/¥306.5/¥317.5
1449公里
2、Z67直达特快 北京西至南昌
站次
站名
日期
到达时间
开车时间
停留时间
里程
硬座
一等软座
硬卧上/中/下
1
北京西
-
0
-
-
-
起点站
20:06
-
2
黄州
第二天
0¥148.5-
¥254.5/¥263.5/¥272.5
4:59
05:00
1分
1158公里
3
九江
第二天
0¥163.5-
¥280.5/¥289.5/¥299.5
6:25
06:28
3分
1314公里
4
南昌
第二天
0¥173.5-
¥296.5/¥306.5/¥317.
7:32
终到站
-
1449公里
3、T167空调特快 北京西至南昌
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 北京西 - 起点站 14:10 - 0 - - -
2 保定 第一天 15:29 15:40 11分 146公里 ¥23.5 - ¥69.5/¥74.5/¥77.5
3 石家庄 第一天 17:02 17:08 6分 281公里 ¥43.5 - ¥89.5/¥94.5/¥97.5
4 邢台 第一天 18:02 18:06 4分 390公里 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5
5 邯郸 第一天 18:34 18:52 18分 442公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
6 新乡 第一天 20:23 20:26 3分 609公里 ¥81 - ¥144/¥148/¥154
7 郑州 第一天 21:15 21:34 19分 689公里 ¥93 - ¥163/¥168/¥174
8 许昌 第一天 22:18 22:20 2分 775公里 ¥102 - ¥178/¥184/¥190
9 漯河 第一天 22:56 22:58 2分 829公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
10 信阳 第二天 00:26 00:28 2分 991公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
11 武昌 第二天 02:50 03:10 20分 1225公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
12 华容 第二天 03:57 04:03 6分 1281公里 ¥156.5 - ¥270.5/¥279.5/¥288.5
13 鄂州 第二天 04:16 04:21 5分 1303公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5
14 黄石 第二天 04:36 04:41 5分 1330公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5
15 瑞昌 第二天 06:04 06:11 7分 1435公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5
16 南昌 第二天 08:11 终到站 - 1580公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
总里程: 1580公里 全程时间: 18小时1分
4、T145/T148 空调特快北京至南昌
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下
1 北京 - 起点站 12:09 - 0 - - -
2 保定 第一天 13:35 13:39 4分 152公里 ¥23.5 - ¥69.5/¥74.5/¥77.5
3 石家庄 第一天 15:01 15:07 6分 287公里 ¥43.5 - ¥89.5/¥94.5/¥97.5
4 邢台 第一天 16:01 16:03 2分 396公里 ¥54.5 - ¥100.5/¥105.5/¥108.5
5 邯郸 第一天 16:33 16:45 12分 448公里 ¥64.5 - ¥115.5/¥119.5/¥122.5
6 安阳 第一天 17:32 17:34 2分 508公里 ¥72 - ¥129/¥132/¥136
7 新乡 第一天 18:28 18:30 2分 615公里 ¥86 - ¥152/¥156/¥161
8 郑州 第一天 19:25 19:37 12分 695公里 ¥93 - ¥163/¥168/¥174
9 许昌 第一天 20:25 20:40 15分 781公里 ¥105 - ¥184/¥190/¥196
10 漯河 第一天 21:13 21:15 2分 835公里 ¥112 - ¥194/¥200/¥208
11 信阳 第一天 22:40 22:42 2分 997公里 ¥128.5 - ¥222.5/¥230.5/¥237.5
12 武昌 第二天 01:00 01:20 20分 1231公里 ¥152.5 - ¥261.5/¥270.5/¥279.5
13 咸宁 第二天 02:14 02:16 2分 1311公里 ¥163.5 - ¥280.5/¥289.5/¥299.5
14 岳阳 第二天 03:37 03:40 3分 1446公里 ¥173.5 - ¥296.5/¥306.5/¥317.5
15 长沙 第二天 04:59 05:14 15分 1593公里 ¥189.5 - ¥322.5/¥333.5/¥343.5
16 株洲 第二天 05:50 05:58 8分 1645公里 ¥192 - ¥328/¥339/¥351
17 醴陵 第二天 06:23 06:26 3分 1687公里 ¥198 - ¥337/¥349/¥361
18 萍乡 第二天 06:55 07:01 6分 1726公里 ¥201 - ¥343/¥355/¥367
19 宜春 第二天 07:44 07:47 3分 1792公里 ¥206 - ¥353/¥365/¥377
20 新余 第二天 08:33 08:39 6分 1851公里 ¥213 - ¥363/¥375/¥388
21 樟树 第二天 09:25 09:29 4分 1927公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397
22 丰城 第二天 09:45 09:48 3分 1951公里 ¥217 - ¥370/¥383/¥397
23 南昌 第二天 10:39 终到站 - 2012公里 ¥224 - ¥381/¥393/¥407
总里程: 2012公里 全程时间: 22小时30分
5、北京至南昌其他车次请参考
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1453 北京西 11:40 南昌 05:45 18小时5分 1449 154 0 287 465
1625 北京西 20:06 南昌 13:17 17小时11分 1449 82 0 169 284
K105 北京西 23:56 南昌 15:50 15小时54分 1449 157 0 286 440
K133 北京西 12:34 南昌 04:43 16小时9分 1449 167 0 293 467
K307 北京西 11:57 南昌 03:59 16小时2分 1449 161 0 281 447
K571 北京西 17:51 南昌 09:12 15小时21分 1449 163 0 285 451
T107北京西 20:36 南昌 09:47 13小时11分 1449 157 252 286 440
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1714686160a2495422.html
评论列表(0条)