2024年2月16日发(作者:努比亚x值得买吗)
间 距(mm) 单元尺寸(mm) 单元分辨率 驱动方式 像素组成 密度(点/ m2) 亮度(cd/m2)
三合一表贴 P5 160X80 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 40000 1800
P6 192X96 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 27777 1500
P7.62 244X122 32X16 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 17222 1500
P7.62 244X122 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 17222 1200
P8 256X128 32X16 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 15625 1250
P8 256X128 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 15625
P10 160X160 16X16 1/2扫恒流 全彩1R1G1B 10000 1800
P10 160X160 16X16 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 10000 1100
P10 160X160 16X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 10000
P12 192X192 16X16 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 6944 1000
分立表贴 P6 192X96 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 27777 1300
P6 192X96 32X16 1/8扫恒流 双色1R1G 27777 1000
P7.62 244X122 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 17222 900
P7.62 244X122 32X16 1/8扫恒流 双色1R1G 17222 800
P8 256X128 32X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 15625 1000
P8 256X128 32X16 1/8扫恒流 双色1R1G 15625 800
P10 160X160 16X16 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 10000 1000
P10 160X160 16X16 1/4扫恒流 双色1R1G 10000 900
P10 160X160 16X16 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 10000 700
P10 160X160 16X16 1/8扫恒流 双色1R1G 10000 630
P12 192X192 16X16 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 6944 800
P12 192X192 16X16 1/4扫恒流 双色1R1G 6944 700
亚表帖 P7.62 488X244 64X32 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 17222 1800
P7.62 488X244 64X32 1/8扫恒流 双色1R1G 17222 1500
P10 320X320 32X32 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 10000 1000
P10 320X320 32X32 1/8扫恒流 双色1R1G 10000 900
P12 384X384 32X32 1/4扫恒流 全彩1R1G1B 6944 1200
P12 384X384 32X32 1/4扫恒流 双色1R1G 6944 1000
点阵屏 P4.75 304X152 64X32 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 44321 1600
P4.75 304X152 64X32 1/16扫恒流 全彩1R1G1B 44321
P6 384X192 64X32 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 27777
P6 384X192 64X32 1/16扫恒流 全彩1R1G1B 27777 1000
P7.62 488X244 64X32 1/8扫恒流 单色1R 17222 100
P7.62 488X244 64X32 1/8扫恒流 双色1R1YG 17222 200
P7.62 488X244 64X32 1/8扫恒流 全彩1R1G1B 17222 800
彩幕 P40 320X320 8X8 静态 全彩2R1G1B 625 1500
间距(mm) 模组尺寸(mm) 模组分辨率 像素组成(RGB) 驱动方式 密度(点/m2)(CD/m2)
全彩 P10 160X80 16X8 1R1G1B 1/4恒流 10000 6500
P10 160X80 16X8 2R1G1B 1/4恒流 10000 7500
P12 192X96 16X8 1R1G1B 1/4恒流 6944 6000
P12 192X96 16X8 2R1G1B 1/4恒流 6944 7000
亮度
P14 224X112 16X8 1R1G1B 静态恒流 5102 5500
P14 224X112 16X8 2R1G1B 静态恒流 5102 6800
P16 256X128 16X8 1R1G1B 静态恒流 3906 5000
P16 256X128 16X8(实) 2R1G1B 静态恒流 3906 6500
P16 256X128 16X8(虚) 2R1G1B 静态恒流 3906 6800
P18 256X128 16X8(实) 2R1G1B 静态恒流
P18 256X128 16X8(虚) 2R1G1B 静态恒流
P20 320X160 16X8(虚) 2R1G1B 静态恒流 2500 5500
P20 320X160 16X8(实) 2R1G1B 静态恒流 2500 5000
P25 400X200 16X8 2R1G1B 静态恒流 1600 5000
P31.25 250X250 8X8 4R2G2B 静态恒流 1024 5000
双色 P10 160X160 16X16 1R1G 1/4恒流 10000
P10 160X160 16X16 2R1G 1/4恒流 10000 7000
P12 192X96 16X8 1R1G 1/4恒流 6944
P12 192X96 16X8 2R1G 1/4恒流 6944 6000
P12 192X96 16X8 2R1G 1/4恒压 6944 6390
P14 224X112 16X8 1R1G 静态恒流 5102
P14 224X128 16X8 2R1G 静态恒流 5102
P16 256X128 16X8 2R1G 1/4恒压 3906 2086
P16 256X128 16X8 2R1G 静态恒流 3906 5000
P18 256X128 16X8 2R1G 静态恒流
P20 320X160 16X8 2R1G 静态恒流 2500 4000
P25 200X200 16X8 2R1G 静态恒流 1600 4500
P31.25 250X250 8X8 4R2G 静态恒流 1024 4000
单色 P10 320X160 32X16 1R 1/4恒压 10000 900
P10 160X160 16X16 1R 1/4恒压 10000 900
P10 160 X 80 16X8 1R 1/4恒压 10000 900
P10 160 X 80 16X8 2R 1/4恒压 10000 1800
P12 192X96 16X8 1R 1/4恒压 6944 900
P12 192X96 16X8 2R 1/4恒压 6944 1800
P14 224X112 16X8 1R 1/4恒压 5102 800
P14 224X128 16X8 2R 1/4恒压 5102 1600
P16 256X256 16X16 1R 1/2恒压 3906 1400
P16 256X128 16X8 2R 1/4恒压 3906 700
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1708074314a1539169.html
评论列表(0条)