智能手机店面五月上半月库存统计分析、销售分析及品牌分析

智能手机店面五月上半月库存统计分析、销售分析及品牌分析


2023年11月23日发(作者:三星s5830i什么时候上市的)

一、手机库存统计分析

手机对讲机库存明细

商品名称 库存量 单价 金额小计

E208 手机 1 180 180

HTC A510e 手机 1 1568 1568

HTC A810e 手机 1 1299 1299

HTC T328D 黑色 手机 1 1788 1788

HTC X315e 手机 1 3899 3899

htc Z710T 手机 1 2999 2999

htc Z710T 手机 1 4150 4150

iphone4 8G 1 4000 4000

SONY LT26I 手机 1 3650 3650

SONY LT26I 手机 1 3898 3898

高科 605 座机 1 45 45

国威520手机 1 240 240

华录 E3680 3G手机 1 700 700

华为 C8650 手机 1 850 850

华为 T8100 手机 10 599 5990

华为 T8500 手机 9 829 7461

华为 U8860 手机 1 1850 1850

渴望 B037 座机 4 45 180

美菱X6手机 1 230 230

美琦 EV301 手机 1 240 240

美翼 E67 手机 1 225 225

摩托罗拉 5720 对讲机 2 230 460

摩托罗拉 ME865 手机 1 2699 2699

摩托罗拉 MT917 手机(含移动话

费)

摩托罗拉 XT615 手机 2 2160 4320

摩托罗拉 XT910 手机 2 3099 6198

诺基亚 C5-03 手机 1 1050 1050

诺基亚 C5-03 手机 1 1080 1080

诺基亚 N8 1 2030 2030

诺基亚 N9 64G 白色 1 3170 3170

诺基亚 N9 1 2680 2680

诺基亚 N9 1 2680 2680

苹果 iphone4s 16G 白色手机 1 4620 4620

苹果 iphone4s 16G 白色手机 2 4960 9920

苹果 iphone4s 16G 电信版 黑色

手机

5 5178 25890

1 4700 4700

苹果 iphone4s 16G黑色手机 1 2780 2780

苹果 iphone4s 16G黑色手机 3 4620 13860

苹果 iphone4s 16G黑色手机 1 4670 4670

赛讷普 S6+ 手机 1 210 210

三星 I8150 手机 1 2250 2250

三星 I9018 手机 1 3350 3350

三星 I9100 黑色手机 1 3310 3310

三星 I9100 黑色手机 1 3450 3450

三星 I9108 手机 1 3300 3300

三星 I9108 至尊版 手机 2 3390 6780

三星 I9108 至尊版 手机 2 3500 7000

三星 I9220 黑色 手机 1 4190 4190

三星 I9228 手机 1 4280 4280

三星 I9228 手机(含移动话费) 5 6042 30210

三星 S5360 白色手机 1 880 880

三星 S5360 灰色手机 1 840 840

三星 S5690 黑色 手机 1 1760 1760

三星 S5830 手机 1 1630 1630

三星 S5830 手机 2 1650 3300

索爱 LT18i 手机 1 2797 2797

索爱 LT18i 手机 1 2880 2880

小米 M1 手机 1 2360 2360

旭辉 V798(400-470) 对讲机 1 280 280

易丰 E28C 手机 1 180 180

掌中 A100 手机 1 480 480

中兴 N880S 手机 1 850 850

中兴 U812 手机 10 899 8990

合计

108 233806

1:手机库存明细

手机各品牌库存明细

商品名称 库存数量 库存金额 备注

三星 智能手机

苹果 智能手机

摩托罗拉 智能手机

华为

HTC 6 15703

22 76530

10 44550

12 39107

21 16151

智能手机

诺基亚

中兴

索尼

索爱

其他手机

小米

对讲机 智能手机

座机

合计

6 12690

11 9840

2 7548

2 5677

9 2685

1 2360

3 740

5 225

110 233806

2:手机各品牌库存明细

截止2012518日,手机库存总量为108,库存金额为233806元(库

存明细和个品牌库存量详见图1和图2

二、智能手机销售统计分析

手机店面销售排行榜

排名 商品名称 销售数量 备注

1 苹果 iphone4s 16G黑色手机 52 4804 4636

2 苹果 iphone4s 16G 白色手机 22 4716 4625

3 三星 I9228 手机 4 4379 4349

4 HTC S510b 手机 2 3199 2999

5 苹果 iPhone4 8G 黑色 手机 2 3840 3730

6 HTC G12 手机 1 2000 2499

7 HTC S710e 手机 1 3100 2648

8 HTC T320e 手机 1 2699 2288

9 HTC X315e 手机 1 4400 3899

11 HTC Z715e 手机 1 3800 3640

12 三星 P6800 手机 1 4450 3880

13 三星 I9108 手机 1 3610 3580

14 三星 6102 手机 1 1060 1050

15 摩托罗拉 XT910 手机 1 4200 3679

16 摩托罗拉 525 手机 1 2300 1970

17 1 5000 4700

18 1 5480 5280

19 苹果 iPhone4(8G) 白色 手机 1 3999 3580

苹果 iphone4s 16G 电信版

色手机

苹果 iphone4s 16G 黑色手机

(带移动话费)

成交成本均

20 高科 605 座机 1 45 45

21 高科 605 座机 1 90 45

合计 97

3:手机店面销售排行榜

全国智能手机5月销售排行榜

排名 产品型号 价格 趋势

1

2

3

4 HTC G23 One XS720e 4,800 ↑+2%

5 索尼 LT26iXperia S 3,860 ↑+3%

6 魅族 MX16GB 2,399 -1%

7 小米 M1MIUI 1,999 ↑+2%

8 HTC T328w(新渴望V 1,899 ↑+6%

9 苹果 iPhone 516GB 即将上市 ↑+4%

10 诺基亚 N916GB 2,630 ↑+2%

11 HTC G11Incredible S 2,150 -1%

12 HTC G14sensation 2,390 ↑+2%

13 诺基亚 800 3,299 ↑+9%

14 三星 S5830Galaxy Ace 1,597 ↑+1%

15 摩托罗拉 XT910DROID RAZR 3,160 ↑+1%

16 苹果 iPhone 48GB 3,890 ↑+2%

17 HTC G17EVO 3D 2,350 -

18 索尼爱立信 LT18iXperia arc S 2,700 ↑+3%

19 三星 I9250Galaxy Nexus 2,880 -1%

20 HTC G18Sensation XE 2,960 ↑+2%

21 三星 I9300 GALAXY SIII16GB 即将上市 -

22 HTC One V 1,800 ↑+1%

23 摩托罗拉 ME525 Defy 1,520 -

24 HTC EVO 4G 1,210 -1%

25 联想 A750 990 ↑+10%

26 HTC T328d(新渴望VC 1,920 ↑+1%

27 诺基亚 N8 1,980 ↑+2%

28 索尼 MT27iXperia sola 2,200 -

29 摩托罗拉 ME525+Defy+ 1,699 ↑+5%

30 华为 U8860 Honor(荣耀) 1,800 -1%

31 HTC G21Sensation XL 2,780 -1%

32 中兴 U880 799 -2%

33 索尼 LT22iXperia P 2,880 -1%

苹果 iPhone 4S16GB 4,660 ↑+2%

三星 I9100 GALAXY SII16GB 3,150 ↑+3%

三星GALAXY Note I9220 3,900 ↑+3%

34 HTC G12Desire S 1,850 -

4:全国智能手机5月销售排行榜

从销售排行榜来看,店面的苹果iphone4s16G)和全国5月智能手机销售

排行榜一致,均排名第一。而三星i9100的畅销机型在店面销售0台,存在很大

的差异性。店面主推的智能手机为苹果,这可以作为我们的竞争力产品,个人觉

得也应推广一些其他的智能手机,在货源方面可以引进一些全国畅销的新品,

索尼 LT26iXperia S)、魅族 MX16GBHTC T328w(新渴望V)等


发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1700714509a1019615.html

相关推荐

发表回复

评论列表(0条)

  • 暂无评论

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信